Foi divulgado o ranking nacional de julho dos competidores da Liga de Leitores. Os cinco alunos do Ensino Fundamental II da Unidade Taubaté estão entre os melhores na posição geral dentre todos os competidores da plataforma.
Confira a seguir a classificação dos cinco melhores alunos no mês de julho.
6º ano – Ensino Fundamental II – Unidade Taubaté
COLOCAÇÃO | ALUNO | NACIONAL | PONT. | ESCOLA |
1º lugar | Pedro Emilio Cursino Beringhs | 142 | 6144 | 4º lugar |
2º lugar | Laura Borba de Oliveira | 591 | 2732 | 13º lugar |
3º lugar | Isabella Maria Rodrigues Castro Alves | 599 | 2708 | 14º lugar |
4º lugar | Luisa Yamamoto de Moura | 1117 | 1911 | 21º lugar |
5º lugar | Caio Hirano | 1252 | 1817 | 26º lugar |
7º ano – Ensino Fundamental II – Unidade Taubaté
COLOCAÇÃO | ALUNO | NACIONAL | PONT. | ESCOLA |
1º lugar | Ana Luiza França Siebeneich | 298 | 3920 | 7º lugar |
2º lugar | Pedro Costa de Castro | 616 | 2660 | 15º lugar |
3º lugar | Manuella Sumihiro | 1031 | 1982 | 20º lugar |
4º lugar | Bruno Rivera Camargo Raiser | 1118 | 1888 | 22º lugar |
5º lugar | Andressa Rosa Dias | 1200 | 1826 | 24º lugar |
8º ano – Ensino Fundamental II – Unidade Taubaté
COLOCAÇÃO | ALUNO | NACIONAL | PONT. | ESCOLA |
1º lugar | Leticia de Souza Pinto Varella | 110 | 6839 | 3º lugar |
2º lugar | Oswaldo Garcia Roman Neto | 336 | 3667 | 9º lugar |
3º lugar | Paulo Sergio Ferreira Muche Junior | 395 | 3399 | 10º lugar |
4º lugar | Ana Paula Artese Roman | 407 | 3338 | 11º lugar |
5º lugar | Willian Breves Beltran Augusto | 540 | 2833 | 12º lugar |
9º ano – Ensino Fundamental II – Unidade Taubaté
COLOCAÇÃO | ALUNO | NACIONAL | PONT. | ESCOLA |
1º lugar | Natan Caetano da Nobrega | 46 | 11139 | 1º lugar |
2º lugar | Laura Moura Pereira | 117 | 6646 | 4º lugar |
3º lugar | Luiza Peres Nogueira | 204 | 4851 | 6º lugar |
4º lugar | Bianca Barba Basilio | 1936 | 1379 | 36º lugar |
5º lugar | Amanda Ribeiro do Val Miyao | 2110 | 1295 | 42º lugar |